型号 TYPE | IFAVM @ TC=85℃ | VRRM | IFSM @ Tjm&10ms | VFM @ IFM&TC=25℃ | VFO @ Tjm | r F @ Tjm | Qrr | Tjm | Rth(j-c) | F | 外形 图号 | ||
A | V | KA | V | A | V | MΩ | μC | ℃ | K/W | KN | |||
ZE5000F05 | 5000 | 200/400 | 45 | 1.05 | 5000 | 0.80 | 0.030 | ≤200 | 175 | 10 | 20-24 | 图Ⅱ | |
ZE5000F10 | 5000 | 45 | 1.10 | 5000 | 0.82 | 0.032 | ≤100 | 10 | 20-24 | 图Ⅱ | |||
ZE10000F05 | 10000 | 70 | 1.00 | 8000 | 0.79 | 0.026 | ≤200 | 6 | 35-45 | 图Ⅲ | |||
ZE10000F10 | 10000 | 70 | 1.05 | 8000 | 0.81 | 0.028 | ≤100 | 6 | 35-45 | 图Ⅲ |
外形图号 | 型号规格 |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D+0.2 (mm) |
重量Wt(g) |
|
|
图Ⅱ | ZE5000F05 | 44 | 57 | 61 | 8 | 140 | ||
图Ⅱ | ZE5000F10 | 44 | 57 | 61 | 8 | 140 | ||
图Ⅲ | ZE10000F05 | 57 | 71 | 75.5 | 8 | 220 | ||
图Ⅲ | ZE10000F10 | 57 | 71 | 75.5 | 8 | 220 |