型号 Type | VDRM/VRRM | IT(AV) | tq | ITSM | dv/dt | di/dt | IDRM/IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth(j-c) | Rth(c-hs) | Tjm | 安装力 | 外形 图号 |
Ths55°C | 125°C | 10ms | 125°C | 25°C | 125°C | |||||||||||||
V | A | μs | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | KN | ||
电压至 1800V(Up to 1800V) | ||||||||||||||||||
KK200-* | 1200-1800 | 200 | 16-35 | 2.5 | 1000 | 300 | 30 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.0/600 | 1.60 | 1.32 | 0.045 | 0.015 | 125 | 5.3-10 | 图2/图3 |
KK300-* | 1200-1800 | 300 | 16-35 | 4.3 | 1000 | 300 | 30 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.0/900 | 1.50 | 0.66 | 0.035 | 0.010 | 125 | 8-12 | 图3 |
KK500-* | 1200-1800 | 500 | 16-35 | 9 | 1000 | 600 | 40 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/1500 | 1.36 | 0.53 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 图4/图6 |
KK600-* | 1200-1800 | 500 | 16-35 | 10 | 1000 | 600 | 40 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/1800 | 1.30 | 0.38 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | 图6 |
KK800-* | 1200-1800 | 800 | 16-35 | 12 | 1000 | 600 | 60 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/2400 | 1.32 | 0.36 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 图7 |
KK1000-* | 1200-1800 | 1000 | 16-35 | 14 | 1000 | 600 | 80 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.56 | 0.33 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 图8 |
KK1200-* | 1200-1800 | 1200 | 16-35 | 16 | 1000 | 600 | 100 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.51 | 0.32 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 图10 |
KK1500-* | 1200-1800 | 1500 | 16-35 | 18 | 1000 | 600 | 120 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.48 | 0.28 | 0.016 | 0.004 | 125 | 23-32 | 图11 |
KK1800-* | 1200-1800 | 1800 | 18-37 | 21 | 1000 | 600 | 140 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.41 | 0.23 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-36 | 图12/图13 |
KK2000-* | 1200-1800 | 2000 | 18-37 | 23 | 1000 | 600 | 160 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.45 | 0.21 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | 图14/图15 |
KK2500-* | 1200-1800 | 2500 | 18-37 | 35.6 | 1000 | 600 | 200 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/5000 | 1.30 | 0.15 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | 图17/图18 |
KK3000-* | 1200-1800 | 3000 | 20-40 | 45 | 1000 | 600 | 250 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/5000 | 1.14 | 0.10 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 图19/图20 |
电压至 2200V(Up to 2200V) | ||||||||||||||||||
KK1000-* | 1900-2200 | 1000 | 20-40 | 14 | 1000 | 600 | 80 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.56 | 0.33 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 图8 |
KK1200-* | 1900-2200 | 1200 | 20-40 | 16 | 1000 | 600 | 100 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.51 | 0.32 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 图10 |
KK1500-* | 1900-2200 | 1500 | 20-40 | 18 | 1000 | 600 | 120 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.15/3000 | 1.48 | 0.28 | 0.016 | 0.004 | 125 | 23-32 | 图11 |
KK1800-* | 1900-2200 | 1800 | 22-42 | 21 | 1000 | 600 | 140 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.41 | 0.23 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-36 | 图12/图13 |
KK2000-* | 1900-2200 | 2000 | 22-42 | 23 | 1000 | 600 | 160 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/4000 | 1.45 | 0.21 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | 图14/图15 |
KK2500-* | 1900-2200 | 2500 | 22-42 | 35.6 | 1000 | 600 | 200 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.15/5000 | 1.30 | 0.15 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | 图17/图18 |
KK3000-* | 1900-2200 | 3000 | 22-45 | 45 | 1000 | 600 | 250 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/5000 | 1.14 | 0.10 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 图19/图20 |
电压至 3000V(Up to 3000V) | ||||||||||||||||||
KK1000-* | 2400-3000 | 1000 | 30-60 | 14 | 1000 | 600 | 80 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.20/3000 | 1.64 | 0.42 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 图8 |
KK1200-* | 2400-3000 | 1200 | 30-60 | 16 | 1000 | 600 | 100 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.20/3000 | 1.67 | 0.32 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 图10 |
KK1500-* | 2400-3000 | 1500 | 30-60 | 18 | 1000 | 600 | 120 | 40-200 | 0.9-2.5 | 20-300 | 3.20/3000 | 1.72 | 0.26 | 0.016 | 0.004 | 125 | 23-32 | 图11 |
KK1800-* | 2400-3000 | 1800 | 30-60 | 21 | 1000 | 600 | 140 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.20/4000 | 1.48 | 0.28 | 0.013 | 0.0035 | 125 | 27-36 | 图12/图13 |
KK2000-* | 2400-3000 | 2000 | 30-60 | 22.7 | 1000 | 600 | 160 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.20/4000 | 1.48 | 0.23 | 0.012 | 0.003 | 125 | 30-40 | 图14/图15 |
KK2500-* | 2400-3000 | 2500 | 30-60 | 33.8 | 1000 | 600 | 200 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.20/5000 | 1.48 | 0.15 | 0.010 | 0.003 | 125 | 35-47 | 图17/图18 |
KK3000-* | 2400-3000 | 3000 | 40-80 | 44 | 1000 | 600 | 250 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/5000 | 1.14 | 0.10 | 0.007 | 0.002 | 125 | 63-84 | 图19/图20 |
KK4000-* | 2200-3000 | 4000 | 40-100 | 62 | 1000 | 600 | 300 | 40-250 | 0.9-2.5 | 20-400 | 3.00/6000 | 1.30 | 0.13 | 0.005 | 0.0015 | 125 | 81-108 | 图21/图22 |
1、分布门极设计
2、di/dt能力高
3、开关损耗小
4、关断时间短
1、逆变器
2、斩波器
3、感应器
4、各种类型的强迫换流器
1.IGT/VGT/IH/VTM为25℃测试值,除非另做说明,参数表中其它参数皆为在Tjm下的测试值。
2.I2t=I2TSM×tw/2;tw=正弦半波电流底宽。在50Hz下,I2t=0.005I2TSM(A2s)。
3.当使用在电流为60Hz情况下:
ITSM(8.3ms)=ITSM(10ms)×1.066,Tj=Tjm
I2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm
4、门极引线:白色或无色;阴极引线(需要时):红色