型号 Type | VDRM/VRRM | IT(AV) | ITf/fm | tq | ITSM | dv/dt | di/dt | IDRM/IRRM | IGT | VGT | IH | VTM/ITM | VTO | rT | Rth(j-c) | Rth(c-hs) | Tjm | 安装力 | 外形 图号 |
Ths55°C | 125°C | 10ms | 125°C | 25°C | 125°C | ||||||||||||||
V | A | A/KHz | μs | KA | V/μs | A/μs | mA | mA | V | mA | V/A | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C | KN | ||
电压至 900V(Up to 900V) | |||||||||||||||||||
KA500-* | 600-900 | 500 | 500/12 | 5-7 | 8 | 1000 | 600 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 1.80 | 0.48 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 图4/图6 |
KA800-* | 600-900 | 800 | 700/10 | 6-9 | 9.6 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.44 | 0.33 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 图7 |
电压至 1200V(Up to 1200V) | |||||||||||||||||||
KA200-* | 800-1200 | 200 | 200/10 | 8-14 | 5.4 | 1000 | 600 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 1.45 | 0.85 | 0.045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | 图2/图3 |
KA500-* | 800-1200 | 500 | 400/10 | 8-14 | 8.9 | 1000 | 600 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 1.68 | 0.67 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 图4/图6 |
KA800-* | 800-1200 | 800 | 500/10 | 8-14 | 11 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.41 | 0.45 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 图7 |
KA1000-* | 800-1200 | 1000 | 600/10 | 8-14 | 15 | 1000 | 600 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.32 | 0.32 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 图8 |
KA1200-* | 800-1200 | 1200 | 800/8 | 8-14 | 17 | 1000 | 600 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.27 | 0.23 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 图10 |
电压至 1400V(Up to 1400V) | |||||||||||||||||||
KA200-* | 1100-1400 | 200 | 200/6 | 10-16 | 5.8 | 1000 | 600 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 1.67 | 1.32 | 0.045 | 0.010 | 125 | 5.3-10 | 图2/图3 |
KA500-* | 1100-1400 | 500 | 500/6 | 10-16 | 9.3 | 1000 | 600 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 1.50 | 0.88 | 0.035 | 0.008 | 125 | 15-20 | 图4/图6 |
KA800-* | 1100-1400 | 800 | 800/6 | 10-16 | 12 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 1.61 | 0.45 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 图7 |
KA1000-* | 1100-1400 | 1000 | 1000/6 | 10-16 | 16.3 | 1000 | 600 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.65 | 0.36 | 0.020 | 0.005 | 125 | 19-26 | 图8 |
KA1200-* | 1100-1400 | 1200 | 800/8 | 10-16 | 18 | 1000 | 600 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 1.63 | 0.25 | 0.018 | 0.004 | 125 | 21-30 | 图10 |
电压至 1600V(Up to 1600V) | |||||||||||||||||||
KG500-* | 1200-1600 | 500 | 500/4 | 14-22 | 10 | 1000 | 600 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.1/1500 | 1.70 | 0.48 | 0.028 | 0.0075 | 125 | 15-20 | 图6 |
KG800-* | 1200-1600 | 800 | 800/4 | 14-22 | 12 | 1000 | 600 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.1/2400 | 1.70 | 0.48 | 0.024 | 0.006 | 125 | 18-25 | 图7 |
1.分布门极设计
2.di/dt能力高
3.优良的高频性能,适用频率2.5KHz-10KHz
4.关断时间短
5.开关损耗小
1.逆变器
2.电焊机
3.斩波器
4.感应器
5.各种类型的强迫换流器
1.IGT/VGT/IH/VTM为25℃测试值,除非另做说明,参数表中其它参数皆为在Tjm下的测试值。 2.I2t=I2TSM×tw/2;tw=正弦半波电流底宽。在50Hz下,I2t=0.005I2TSM(A2s)。
3.当使用在电流为60Hz情况下:
ITSM(8.3ms)=ITSM(10ms)×1.066,Tj=Tjm
I2t(8.3ms)=I2t(10ms)×0.943,Tj=Tjm
4、门极引线:白色或无色;阴极引线(需要时):红色